![]() |
Comunidad de fans de Ferrari F1 |
|
|
| Ferrari | Formula 1 | Foro | Noticias | TV |
|
Pilotos campeones con la Scuderia Ferrari Formula 1 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alberto Ascari
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas | Trayectoria en la Fórmula 1 |
| Debut F1: GP Mónaco 1950 | 1955: Lancia (-) |
| Último Gran Premio: Mónaco 1955 | 1954: Maserati, Ferrari, Lancia (25º | 1,14 puntos) |
| GP disputados: 32 | 1953: Ferrari (1º | 34,5 puntos) |
| Victorias: 13 | 1952: Ferrari (1º | 36 puntos) |
| Podios: 17 | 1951: Ferrari (2º | 25 puntos) |
| Poles: 14 | 1950: Ferrari (5º | 11 puntos) |
| Vueltas rápidas: 12 | |
| Puntos en el Mundial: 114,14 | |
|
Mundiales: 2
(1952, 1953)
|
| Estadísticas | Trayectoria en la Fórmula 1 |
| Debut F1: GP Gran Bretaña 1950 | 1958: Maserati (14º | 7 puntos) |
| Último Gran Premio: Francia 195 | 1957: Maserati (1º | 46 puntos) |
| GP disputados: 51 | 1956: Ferrari (1º | 29 puntos) |
| Victorias: 24 | 1955: Mercedes (1º | 44 puntos) |
| Podios: 35 | 1954: Maserati y Mercedes 1º | 57 puntos) |
| Poles: 29 | 1953: Maserati (2º | 27 puntos) |
| Vueltas rápidas: 23 | 1951: Alfa Romeo (1º | 37 puntos) |
| Puntos en el Mundial: 277,64 | 1950: Alfa Romeo (2º | 27 puntos) |
| Mundiales: 5 (1951,54, 55, 56, 57) |

| Estadísticas | Trayectoria en la Fórmula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut F1: GP Bélgica 1952 | 1958: Ferrari 1º | 42 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Último Gran Premio: Marruecos 58 | 1957: Ferrari (4º | 13 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP disputados: 45 | 1956: Maserati (11º | 4 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victorias: 3 | 1955: No participó | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podios: 18 | 1954: Ferrari (4º | 24,64 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles: 4 | 1953: Ferrari (4º | 19 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vueltas rápidas: 6 | 1952: LD Hawthorn (5º | 10 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos en el Mundial: 127,64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mundiales: 1 (1958) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phil Hill
Nacimiento: 20/4/1927,
Florida |
Fallecimiento: 28/8/2008,
Monterrey
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas | Trayectoria en la Fórmula |
| Debut F1: GP Francia 1958 | 1964: Cooper (19º | 1 puntos) |
| Último Gran Premio: México 1964 | 1963: No participó |
| GP disputados: 47 | 1962: Ferrari (6º | 14 puntos) |
| Victorias: 3 | 1961: Ferrai (1º | 34 puntos) |
| Podios: 16 | 1960: Ferrari (5º | 16 puntos) |
| Poles: 6 | 1959: Ferrari (4º | 20 puntos) |
| Vueltas rápidas: 6 | 1958: Ferrari (10º | 9 puntos) |
| Puntos en el Mundial: 98 | |
| Mundiales: 1 (1961) |

| Estadísticas | Trayectoria en la Fórmula 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Debut F1: GP Mónaco 1960 | 1972: Surtees (0 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Último Gran Premio: Italia 1972 | 1971: Surtees (18º | 3 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GP disputados: 111 | 1970: McLaren, Surtees (17º | 3 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Victorias: 6 | 1969: BRM (11º | 6 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Podios: 24 | 1968: Honda (7º | 12 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poles: 8 | 1967: Honda (4º | 20 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vueltas rápidas: 11 | 1966: Ferrari, Cooper (2º | 28 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puntos en el Mundial: 180 | 1965: Ferrari (5º | 17 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mundiales: 1 (1964) | 1964: Ferrari (1º | 40 puntos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1963: Ferrari (4º | 22 puntos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1962: Lola (4º | 19 puntos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1961: Cooper (11º | 4 puntos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1960: Lotus (12º | 6 puntos) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Niki LaudaNacimiento: 11/06/19 39, Viena
Jody
Scheckter
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estadísticas | Trayectoria en la Fórmula 1 |
| Debut en la F1: GP EEUU 1972 | 1980: Ferrari (19º | 2 puntos) |
| Último Gran Premio: EEUU 1980 | 1979: Ferrari (1º | 51 puntos) |
| GP disputados: 112 | 1978: Wolf-Ford (7º | 24 puntos) |
| Victorias: 10 | 1977: Wolf-Ford (2º | 55 puntos) |
| Podios: 33 | 1976: Tyrrell-Ford (3º | 49 puntos) |
| Poles: 3 | 1975: Tyrrell-Ford (7º | 20 puntos) |
| Vueltas rápidas: 2 | 1974: Tyrrell-Ford (3º | 45 puntos) |
| Abandonos: 38 | 1973: McLaren-Ford (29º | 0 puntos) |
| Puntos en el Mundial: 255 | 1972: McLaren-Ford (29º | 0 puntos) |
| Mundiales: 1 (1979) | |
![]()
|
| Estadísticas | Trayectoria en la Fórmula 1 |
| Debut en la F1: GP Bélgica 1991 | 2006: Ferrari (2º | 121 puntos) |
| Último Gran Premio: Brasil 2006 | 2005: Ferrari (3º | 62 puntos) |
| GP disputados: 249 | 2004: Ferrari (1º | 148 puntos) |
| Victorias: 91 | 2003: Ferrari (1º | 93 puntos) |
| Podios: 154 | 2002: Ferrari (1º | 144 puntos) |
| Poles: 68 | 2001: Ferrari (1º | 123 puntos) |
| Vueltas rápidas: 76 | 2000: Ferrari (1º | 108 puntos) |
| Abandonos: 53 | 1999: Ferrari (5º | 44 puntos) |
| Puntos en el Mundial: 1369 | 1998: Ferrari (2º | 86 puntos) |
| Puntos por Gran Premio: 5,50 | 1997: Ferrari (Descalif. | 121 p.) |
| Mundiales: 7 (1994, 1995, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004) | 1996: Ferrari (3º | 59 puntos) |
| Vueltas en cabeza: 5108 | 1995: Benetton (1º | 102 puntos) |
| Kms en cabeza: 24103 | 1994: Benetton (1º | 92 puntos) |
| Vueltas recorridas: 13909 | 1993: Benetton (4º | 52 puntos) |
| Kms recorridos: 66177 | 1992: Benetton (3º | 53 puntos) |
| Más información sobre Schumi en su apartado especial. | 1991: Jordan (13º | 4 puntos) |
![]() |
| Estadísticas | Trayectoria en la Fórmula 1 |
| Debut: G.P de Australia de 2001 | 2008: Ferrari (3º | 75 puntos) |
| Mundiales: 1 (2007) | 2007: Ferrari (1º | 110 puntos) |
| Más información sobre Kimi en su apartado especial. | 2006: McLaren (5º | 65 puntos) |
![]() |
2005: McLaren (2º | 112 puntos) |
| 2004: McLaren (7º | 45 puntos) | |
| 2003: McLaren (2º | 91 puntos) | |
| 2002: McLaren (6º | 24 puntos) | |
| 2001: McLaren (10º | 9 puntos) |